Góra
Informacje podstawowe
Z przyjemnością ogłaszamy rozpoczęcie sprzedaży nowych apartamentów w Górze na Osiedlu Kazimierza Wielkiego, w bardzo dobrej lokalizacji umożliwiającej szybką komunikacje z każdym miejscem w mieście oraz WINDĄ!

Budynek wielorodzinny będzie składać się z łącznie z 44 lokali o powierzchniach od 34 m2 do 64 m2, z przestronnymi pomieszczeniami i balkonami, wykończonych w wysokim standardzie deweloperskim. Każde mieszania będzie posiadać swoją indywidualną klimatyzacje oraz rolety zewnętrzne. Jest również możliwość dokupienia komórki lokatorskiej (23 sztuk w całym budynku) lub garażu do mieszkania (20 sztuk w całym budynku).
Budowa budynku już się rozpoczęła i zostanie zakończona w IV kwartale 2026 roku.
To idealna przystań dla rodzin z dziećmi, seniorów, ale też młodych osób.
Nowoczesne rozwiązania oraz jakość wykonania gwarantują komfortowe warunki do zamieszkania dla osób szukających komfortu i spokoju w dobrej lokalizacji. Oprócz budynku mieszkalnego przewidziane są także tereny zielone oraz ogólnodostępne parkingi dla zmotoryzowanych. Funkcjonalność zaprojektowanych mieszkań sprawia, że dostępna przestrzeń będzie maksymalnie wykorzystana.
Atuty apartamentowca
- Nowoczesna architektura, pięciokondygnacyjny budynek, eleganckie, minimalistyczne wykończenie
- Niezwykłego charakteru dodają przeszklenia balkonów, które doświetlają wnętrza mieszkań
- Budynek ze komórkami lokatorskimi oraz garażami
- Szeroka gama lokali mieszkalnych o zróżnicowanych powierzchniach
- Doskonała i wygodna lokalizacja
- Winda
- Klimatyzacja w każdym lokalu mieszkalnym
- Solidna, tradycyjna konstrukcja budynku zapewnia mu trwałość i wysoką jakość
Prospekt informacyjny
Mapa poglądowa i rzuty pięter
Lokalizacja inwestycji
W najbliższej lokalizacji: supermarket Dino, apteka, Biedronka, Przedszkole, Żłobek, główny węzeł komunikacyjny.
Rezerwacje
| Kondygnacja | Nr lokalu | Metraż lokalu | Cena za m2 (brutto) | Suma (brutto) | Status | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I piętro |
Pobierz | |||||
| I piętro | M1 | 42,17 | 7 290 | 307 419 | Dostępne | Pobierz |
| I piętro | M2 | 52,93 | 6 990 | 369 981 | Dostępne | Pobierz |
| I piętro | M3 | 34,44 | 7 490 | 257 956 | Dostępne | Pobierz |
| I piętro | M4 | 44,07 | 7 290 | 321 270 | Dostępne | Pobierz |
| I piętro | M5 | 38,25 | 7 490 | 286 493 | Dostępne | Pobierz |
| I piętro | M6 | 62,30 | - | - | Sprzedany | Pobierz |
| I piętro | M7 | 64,28 | 6 990 | 449 317 | Dostępne | Pobierz |
| I piętro | M8 | 55,61 | 6 990 | 388 714 | Dostępne | Pobierz |
| I piętro | M9 | 51,84 | 6 990 | 362 362 | Dostępne | Pobierz |
| I piętro | M10 | 38,02 | 7 490 | 284 770 | Dostępne | Pobierz |
| I piętro | M11 | 42,17 | 7 290 | 307 420 | Dostępne | Pobierz |
| II piętro |
Pobierz | |||||
| II piętro | M12 | 42,17 | 7 290 | 307 419 | Dostępne | Pobierz |
| II piętro | M13 | 52,93 | - | - | Sprzedany | Pobierz |
| II piętro | M14 | 34,44 | 7 490 | 257 956 | Dostępne | Pobierz |
| II piętro | M15 | 44,07 | 7 290 | 321 270 | Dostępne | Pobierz |
| II piętro | M16 | 38,25 | 7 490 | 286 493 | Dostępne | Pobierz |
| II piętro | M17 | 62,30 | 6 990 | 435 477 | Dostępne | Pobierz |
| II piętro | M18 | 64,28 | 6 990 | 449 317 | Dostępne | Pobierz |
| II piętro | M19 | 55,61 | - | - | Sprzedany | Pobierz |
| II piętro | M20 | 51,84 | 6 990 | 362 362 | Dostępne | Pobierz |
| II piętro | M21 | 38,02 | - | - | Sprzedany | Pobierz |
| II piętro | M22 | 42,17 | 7 290 | 307 420 | Dostępne | Pobierz |
| III piętro |
Pobierz | |||||
| III piętro | M23 | 42,17 | - | - | Sprzedany | Pobierz |
| III piętro | M24 | 52,93 | - | - | Sprzedany | Pobierz |
| III piętro | M25 | 34,44 | 7 490 | 257 956 | Dostępne | Pobierz |
| III piętro | M26 | 44,07 | 7 290 | 321 270 | Dostępne | Pobierz |
| III piętro | M27 | 38,25 | 7 490 | 286 493 | Dostępne | Pobierz |
| III piętro | M28 | 62,30 | 6 990 | 435 477 | Dostępne | Pobierz |
| III piętro | M29 | 64,28 | 6 990 | 449 317 | Dostępne | Pobierz |
| III piętro | M30 | 55,61 | - | - | Sprzedany | Pobierz |
| III piętro | M31 | 51,84 | 6 990 | 362 362 | Dostępne | Pobierz |
| III piętro | M32 | 38,02 | 7 490 | 284 770 | Dostępne | Pobierz |
| III piętro | M33 | 42,17 | 7 290 | 307 420 | Dostępne | Pobierz |
| IV piętro |
Pobierz | |||||
| IV piętro | M34 | 38,02 | 7 490 | 284 770 | Dostępne | Pobierz |
| IV piętro | M35 | 52,93 | - | - | Sprzedany | Pobierz |
| IV piętro | M36 | 34,44 | 7 490 | 257 956 | Dostępne | Pobierz |
| IV piętro | M37 | 44,07 | 7 290 | 321 270 | Dostępne | Pobierz |
| IV piętro | M38 | 38,25 | 7 490 | 286 493 | Dostępne | Pobierz |
| IV piętro | M39 | 62,30 | 6 990 | 435 477 | Dostępne | Pobierz |
| IV piętro | M40 | 64,28 | 6 990 | 449 317 | Dostępne | Pobierz |
| IV piętro | M41 | 55,61 | 6 990 | 388 714 | Dostępne | Pobierz |
| IV piętro | M42 | 51,84 | 6 990 | 362 362 | Dostępne | Pobierz |
| IV piętro | M43 | 38,02 | 7 490 | 284 770 | Dostępne | Pobierz |
| IV piętro | M44 | 38,02 | 7 490 | 284 770 | Dostępne | Pobierz |
| Komórki lokatorskie |
Pobierz | |||||
| parter | kom. lokatorska | 3,54 | KL 1 | 9 500 | ||
| parter | kom. lokatorska | 3,39 | KL 2 | 9 500 | ||
| parter | kom. lokatorska | 3,40 | KL 3 | 9 500 | ||
| parter | kom. lokatorska | 3,64 | KL 4 | 9 500 | ||
| parter | kom. lokatorska | 2,66 | KL 5 | 7 500 | ||
| parter | kom. lokatorska | 2,63 | KL 6 | 7 500 | ||
| parter | kom. lokatorska | 2,07 | KL 7 | 7 500 | ||
| parter | kom. lokatorska | 2,05 | KL 8 | 7 500 | ||
| parter | kom. lokatorska | 2,84 | KL 9 | 7 500 | ||
| parter | kom. lokatorska | 2,81 | KL 10 | 7 500 | ||
| parter | kom. lokatorska | 2,68 | KL 11 | - | Sprzedana | |
| parter | kom. lokatorska | 2,16 | KL 12 | 7 500 | ||
| parter | kom. lokatorska | 2,08 | KL 13 | 7 500 | ||
| parter | kom. lokatorska | 2,11 | KL 14 | 7 500 | ||
| parter | kom. lokatorska | 2,11 | KL 15 | 7 500 | ||
| parter | kom. lokatorska | 2,23 | KL 16 | 7 500 | ||
| parter | kom. lokatorska | 2,22 | KL 17 | 7 500 | ||
| parter | kom. lokatorska | 2,23 | KL 18 | 7 500 | ||
| parter | kom. lokatorska | 2,23 | KL 19 | 7 500 | ||
| parter | kom. lokatorska | 2,12 | KL 20 | 7 500 | ||
| parter | kom. lokatorska | 2,12 | KL 21 | 7 500 | ||
| parter | kom. lokatorska | 2,09 | KL 22 | 7 500 | ||
| parter | kom. lokatorska | 2,16 | KL 23 | 7 500 | ||
| Garaże |
Pobierz | |||||
| parter | garaż G1 | 17,56 | - | 45 000 | ||
| parter | garaż G2 | 17,59 | - | 45 000 | ||
| parter | garaż G3 | 23,42 | - | - | Sprzedany | |
| parter | garaż G4 | 18,93 | GK1 4,27 | 49 000 | ||
| parter | garaż G5 | 18,37 | GK2 4,28 | 49 000 | ||
| parter | garaż G6 | 19,91 | GK3 5,13 | - | Sprzedany | |
| parter | garaż G7 | 18,33 | GK4 5,95 | - | Sprzedany | |
| parter | garaż G8 | 18,93 | GK5 6,35 | - | Sprzedany | |
| parter | garaż G9 | 18,93 | GK6 6,15 | - | Sprzedany | |
| parter | garaż G10 | 19,51 | - | 45 000 | ||
| parter | garaż G11 | 19,68 | - | 45 000 | ||
| parter | garaż G12 | 24,96 | - | 49 000 | ||
| parter | garaż G13 | 25,55 | - | - | Sprzedany | |
| parter | garaż G14 | 21,70 | - | 45 000 | ||
| parter | garaż G15 | 21,70 | - | 45 000 | ||
| parter | garaż G16 | 21,70 | - | - | Sprzedany | |
| parter | garaż G17 | 21,70 | - | - | Sprzedany | |
| parter | garaż G18 | 21,73 | - | 45 000 | ||
| parter | garaż G19 | 21,63 | - | 45 000 | ||
| parter | garaż G20 | 30,57 | - | 59 000 | ||
Kontakt
Sebastian Szpurek
797 945 749
Informacje dodatkowe
Kupujący zwolniony jest z podatku PCC. Oferujemy pomoc w uzyskaniu kredytu. Zapraszam na prezentację na budowie.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.
Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia
Każde mieszkanie będzie wykończone w następującym standardzie:
- Stolarka okienna: PCV – III szybowe, biała okleina wewnętrzna, antracyt zewnętrzna, profil VEKA
- Rolety okienne: kolor antracyt, sterowane paskiem
- Parapety wewnętrzne ( PCV białe ), zewnętrzne ( stalowe antracyt );
- Posadzki cementowe: wzmacniane siatką, styropian 5 cm, grubość betonu od 4 do 6 cm;
- Ścianki działowe: szerokość ok 8cm - płyta gipsowo kartonowa na stelażu metalowym wypełniona wełną mineralna
- Ściany i sufity: tynki gipsowe, szpachlowane, jednokrotnie malowane farbą gruntującą, ściany w łazience bez szpachlowania;
- Instalacje:
- elektryczna - zakończona włącznikami i gniazdami, rozdzielnica mieszkaniowa nad drzwiami, instalacja posiada wydzielone obwody gniazd jednofazowych, przewód trójfazowy dla płyty grzewczej, zabezp. bezpiecz. różnicowo - prądowym,
- wodna - rury Alu-Pex,
- centralnego ogrzewania - rury Alu – Pex, grzejniki płytowe stalowe, opomiarowanie mieszkania – w szachtach na klatce schodowej (ciepłomierz, wodomierze);
- Drzwi wejściowe wzmacniane z dwoma zamkami i wkładkami;
- Balkony: prefabrykowane, balustrady z wypełnieniem szklanym;
- Ściana zewnętrzna: pustak ceramiczny 24 cm, styropian 15 cm, tynk strukturalny
- Brama garażowa: uchylna na zamek, garaże sufity ocieplone wełną, dwa gniazdka elektryczne (dotyczy garaży)
- Klimatyzacja: instalacja w każdym lokalu mieszkalnym










