Osiedle Zielone Zacisze Głogów
Informacje podstawowe
Z dala od miejskiego zgiełku, w bezpiecznej i spokojnej okolicy, w Głogowie przy ulicy Wodnej, w otoczeniu przyrody powstaje Zielone Zacisze.
Dwa budynki wielorodzinne będą składać się z łącznie z 50 lokali (Budynek B1 - 21 lokali, Budynek B2 - 29 lokali) o powierzchniach od 33 m2 do 60 m2, z przestronnymi ogródkami na parterze lub balkonami. Do każdego mieszania przynależeć będzie również komórka lokatorska o wartości 10 tys zł w cenie mieszkania.
Realizacja została podzielona na II etapy. Budowa Budynku B1 Etap I rozpoczął się w I kwartale 2024 roku i zostanie zakończony w III kwartale 2025 roku. II Etap - Budowa Budynku B2, rozpoczeła się w I kwartale 2025 roku i zakończy się w II kwartale 2026 roku.
To idealne osiedle dla rodzin z dziećmi, seniorów, ale też młodych osób.
Nowoczesne rozwiązania oraz jakość wykonania gwarantują komfortowe warunki do zamieszkania dla osób szukających komfortu i spokoju w dobrej lokalizacji. Oprócz budynków mieszkalnych przewidziane są także tereny zielone oraz plac zabaw. Funkcjonalność zaprojektowanych mieszkań sprawia, że dostępna przestrzeń będzie maksymalnie wykorzystana.
Wizualizacje
Atuty osiedla
- Nowoczesna architektura, trzykondygnacyjne budynki, eleganckie, minimalistyczne wykończenie
- Niezwykłego charakteru dodają przeszklenia, które doświetlają wnętrza mieszkań
- Budynki trzykondygnacyjne, podpiwniczone ze skrytką lokatorską oraz garażami
- Winda
- Szeroka gama lokali mieszkalnych o zróżnicowanych powierzchniach
- Doskonała i wygodna lokalizacja
- Solidna, tradycyjna konstrukcja budynków zapewnia im trwałość i wysoką jakość
Lokalizacja inwestycji
W najbliższej lokalizacji: przedszkole, szkoła podstawowa, supermarket Intermarche, Galeria Handlowa, Castorama, Rodzinny Park Rozrywki, główny węzeł autobusowy, Miejskie Targowisko.
Standard wykończenia
Każde mieszkanie będzie wykończone w następującym standardzie:
- Stolarka okienna: PCV - III szybowe, biała okleina wewnętrzna, antracyt zewnętrzna;
- Rolety okienne: kolor antracyt;
- Parapety wewnętrzne (PCV białe), zewnętrzne (stalowe antracyt);
- Posadzki cementowe: zacierane mechanicznie, grubość betonu od 4 do 6 cm;
- Ścianki działowe: płyta gipsowo kartonowa na stelażu metalowym wypełniona wełną mineralna, szpachlowane, jednokrotnie malowane;
- Ściany i sufity: ścany tynkowane, szpachlowane, jednokrotnie malowane, sufity szpachlowane, jednokrotnie malowane, ściany w łazienkach bez szpachlowania;
- Instalacje:
- elektryczna - zakończona włącznikami i gniazdami, rozdzielnica mieszkaniowa nad drzwiami, instalacja posiada wydzielone obwody gniazd jednofazowych, przewód trójfazowy dla płyty grzewczej, zabezp. bezpiecz. różnicowo - prądowym;
- wodna - rury Alu-Pex,
- centralnego ogrzewania - rury Alu-Pex, grzejniki płytowe stalowe, opomiarowanie mieszkania - w szachtach na klatce schodowej (ciepłomierz, wodomierze);
- Drzwi wejściowe wzmacniane z dwoma zamkami i wkładkami;
- Balkony: prefabrykowane, balustrady z wypełnieniem szklanym;
- Ściana zewnętrzna: pustak ceramiczny 24 cm, styropian 15 cm, tynk strukturalny
- Tarasy: kostka brukowa (lokale z ogródkami)
- Ogrodzenie ogródków: płot panelowy (lokale z ogródkami)
Prospekt informacyjny
Rezerwacje blok B1
Parter
| Kondygnacja | Nr | Metraż | Cena za m2 (brutto) | Suma (brutto) | Status | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| parter | M 1 | 56,84 | 7 590 zł | 431 416 zł | rezerwacja | Pobierz |
| parter | M 2 | 33,27 | - | - | sprzedany | Pobierz |
| parter | M 3 | 52,77 | - | - | sprzedany | Pobierz |
| parter | M 4 | 46,64 | - | - | sprzedany | Pobierz |
| parter | M 5 | 37,16 | - | - | sprzedany | Pobierz |
| parter | M 6 | 56,36 | - | - | sprzedany | Pobierz |
| parter | M 7 | 60,17 | - | - | sprzedany | Pobierz |
I piętro
| Kondygnacja | Nr | Metraż | Cena za m2 (brutto) | Suma (brutto) | Status | Karta mieszkania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I piętro | skrytka 1 | 4,58 | - | - | sprzedana | ||
| I piętro | skrytka 2 | 4,58 | - | - | sprzedana | ||
| I piętro | M 8 | 56,84 | - | - | sprzedany | Pobierz | |
| I piętro | M 9 | 33,28 | - | - | sprzedany | Pobierz | |
| I piętro | M 10 | 52,59 | - | - | sprzedany | Pobierz | |
| I piętro | M 11 | 46,64 | - | - | sprzedany | Pobierz | |
| I piętro | M 12 | 37,16 | - | - | sprzedany | Pobierz | |
| I piętro | M 13 | 56,36 | - | - | sprzedany | Pobierz | |
| I piętro | M 14 | 60,17 | - | - | sprzedany | Pobierz |
II piętro
| Kondygnacja | Nr | Metraż | Cena za m2 (brutto) | Suma (brutto) | Status | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II piętro | M 15 | 56,84 | - | - | sprzedany | Pobierz |
| II piętro | M 16 | 33,28 | - | - | sprzedany | Pobierz |
| II piętro | M 17 | 52,59 | - | - | sprzedany | Pobierz |
| II piętro | M 18 | 46,64 | - | - | sprzedany | Pobierz |
| II piętro | M 19 | 37,16 | 8 090 zł | 300 624 zł | Dostępne | Pobierz |
| II piętro | M 20 | 56,36 | - | - | sprzedany | Pobierz |
| II piętro | M 21 | 60,17 | - | - | sprzedany | Pobierz |
Podziemie
| Kondygnacja | Nr | Metraż | Suma (brutto) | Status | Karta mieszkania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| podziemie | garaż 1 | 24,35 | - | sprzedany | ||
| podziemie | garaż 2 | 21,24 | - | sprzedany | ||
| podziemie | garaż 3 | 21,15 | - | sprzedany | ||
| podziemie | garaż 4 | 21,24 | - | sprzedany | ||
| podziemie | garaż 5 | 18,84 | - | sprzedany | ||
| podziemie | garaż 6 | 21,62 | - | sprzedany | ||
| podziemie | kom. lokatorska | 3,94 | KL 30 | w cenie mieszkania | - | |
| podziemie | kom. lokatorska | 3,34 | KL 31 | w cenie mieszkania | - | |
| podziemie | kom. lokatorska | 3,34 | KL 32 | w cenie mieszkania | - | |
| podziemie | kom. lokatorska | 3,34 | KL 33 | w cenie mieszkania | - | |
| podziemie | kom. lokatorska | 3,34 | KL 34 | w cenie mieszkania | - | |
| podziemie | kom. lokatorska | 3,06 | KL 35 | w cenie mieszkania | - | |
| podziemie | kom. lokatorska | 3,06 | KL 36 | w cenie mieszkania | - | |
| podziemie | kom. lokatorska | 3,06 | KL 37 | w cenie mieszkania | - | |
| podziemie | kom. lokatorska | 3,06 | KL 38 | w cenie mieszkania | - | |
| podziemie | kom. lokatorska | 2,70 | KL 39 | w cenie mieszkania | - | |
| podziemie | kom. lokatorska | 2,70 | KL 40 | w cenie mieszkania | - | |
| podziemie | kom. lokatorska | 2,70 | KL 41 | w cenie mieszkania | - | |
| podziemie | kom. lokatorska | 2,70 | KL 42 | w cenie mieszkania | Dostępne | |
| podziemie | kom. lokatorska | 2,70 | KL 43 | w cenie mieszkania | - | |
| podziemie | kom. lokatorska | 2,70 | KL 44 | w cenie mieszkania | Dostępne | |
| podziemie | kom. lokatorska | 2,70 | KL 45 | w cenie mieszkania | - | |
| podziemie | kom. lokatorska | 2,70 | KL 46 | w cenie mieszkania | - | |
| podziemie | kom. lokatorska | 3,53 | KL 47 | w cenie mieszkania | - | |
| podziemie | kom. lokatorska | 4,29 | KL 48 | w cenie mieszkania | - | |
| podziemie | kom. lokatorska | 4,29 | KL 49 | w cenie mieszkania | - | |
| podziemie | kom. lokatorska | 4,29 | KL 50 | w cenie mieszkania | - |
Rezerwacje blok B2
Parter
| Piętro | Nr lokalu | Metraż lokalu | Cena za m2 (brutto) | Suma (brutto) | Status | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| parter | M 1 | 55,16 | - | - | Sprzedany | Pobierz |
| parter | M 2 | 34,18 | 8 190 zł | 279 934 zł | Dostępne | Pobierz |
| parter | M 3 | 44,40 | - | - | Sprzedany | Pobierz |
| parter | M 4 | 38,23 | - | - | Sprzedany | Pobierz |
| parter | M 5 | 43,66 | 7 890 zł | 344 477 zł | Dostępne | Pobierz |
| parter | M 6 | 43,39 | - | - | Sprzedany | Pobierz |
| parter | M 7 | 55,59 | - | - | Sprzedany | Pobierz |
| parter | M 8 | 51,96 | - | - | Sprzedany | Pobierz |
| parter | M 9 | 59,53 | 7 290 zł | 433 974 zł | Rezerwacja | Pobierz |
I Piętro
| Piętro | Nr lokalu | Metraż lokalu | Cena za m2 (brutto) | Suma (brutto) | Status | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I piętro | M 10 | 59,37 | - | - | Sprzedany | Pobierz |
| I piętro | M 11 | 34,18 | 8 190 zł | 279 934 zł | Dostępne | Pobierz |
| I piętro | M 12 | 44,40 | 7 690 zł | 341 436 zł | Dostępne | Pobierz |
| I piętro | M 13 | 38,23 | - | - | Sprzedany | Pobierz |
| I piętro | M 14 | 43,66 | 7 890 zł | 344 477 zł | Dostępne | Pobierz |
| I piętro | M 15 | 43,39 | 7 890 zł | 342 347 zł | Dostępne | Pobierz |
| I piętro | M 16 | 55,59 | 7 290 zł | 405 251 zł | Dostępne | Pobierz |
| I piętro | M 17 | 51,96 | 7 390 zł | 383 984 zł | Dostępne | Pobierz |
| I piętro | M 18 | 38,39 | 8 090 zł | 310 575 zł | Dostępne | Pobierz |
| I piętro | M 19 | 46,82 | 7 690 zł | 360 046 zł | Dostępne | Pobierz |
II Piętro
| Piętro | Nr lokalu | Metraż lokalu | Cena za m2 (brutto) | Suma (brutto) | Status | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II piętro | Pobierz | |||||
| II piętro | M 20 | 55,16 | 7 290 zł | 402 116 zł | Dostępne | Pobierz |
| II piętro | M 21 | 34,18 | 8 190 zł | 279 934 zł | Dostępne | Pobierz |
| II piętro | M 22 | 44,40 | 7 690 zł | 341 436 zł | Dostępne | Pobierz |
| II piętro | M 23 | 38,23 | 8 090 zł | 309 281 zł | Dostępne | Pobierz |
| II piętro | M 24 | 43,66 | 7 890 zł | 344 477 zł | Dostępne | Pobierz |
| II piętro | M 25 | 43,39 | 7 890 zł | 342 347 zł | Dostępne | Pobierz |
| II piętro | M 26 | 55,59 | 7 290 zł | 405 251 zł | Dostępne | Pobierz |
| II piętro | M 27 | 51,96 | - | - | Sprzedany | Pobierz |
| II piętro | M 28 | 38,39 | 8 090 zł | 310 575 zł | Dostępne | Pobierz |
| II piętro | M 29 | 38,39 | 8 090 zł | 310 575 zł | Dostępne | Pobierz |
Podziemie
| Piętro | Nr lokalu | Metraż lokalu | Cena za m2 (brutto) | Suma (brutto) | Status | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 2,68 | KL 1 | w cenie mieszkania | Dostępne | |
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 2,83 | KL 2 | w cenie mieszkania | Dostępne | |
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 2,91 | KL 3 | w cenie mieszkania | Dostępne | |
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 2,91 | KL 4 | w cenie mieszkania | Dostępne | |
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 2,80 | KL 5 | w cenie mieszkania | Dostępne | |
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 2,68 | KL 6 | w cenie mieszkania | Dostępne | |
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 2,78 | KL 7 | w cenie mieszkania | Dostępne | |
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 2,78 | KL 8 | w cenie mieszkania | Dostępne | |
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 2,70 | KL 9 | w cenie mieszkania | Dostępne | |
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 2,67 | KL 10 | w cenie mieszkania | Dostępne | |
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 2,86 | KL 11 | w cenie mieszkania | Dostępne | |
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 2,23 | KL 12 | w cenie mieszkania | Dostępne | |
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 2,31 | KL 13 | w cenie mieszkania | Dostępne | |
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 2,29 | KL 14 | w cenie mieszkania | Dostępne | |
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 2,19 | KL 15 | w cenie mieszkania | Dostępne | |
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 2,62 | KL 16 | w cenie mieszkania | Dostępne | |
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 3,19 | KL 17 | w cenie mieszkania | - | |
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 3,28 | KL 18 | w cenie mieszkania | - | |
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 3,28 | KL 19 | w cenie mieszkania | - | |
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 3,16 | KL 20 | w cenie mieszkania | Dostępne | |
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 3,04 | KL 21 | w cenie mieszkania | Dostępne | |
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 3,16 | KL 22 | w cenie mieszkania | Dostępne | |
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 3,16 | KL 23 | w cenie mieszkania | Dostępne | |
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 3,16 | KL 24 | w cenie mieszkania | - | |
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 3,46 | KL 25 | w cenie mieszkania | - | |
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 3,71 | KL 26 | w cenie mieszkania | - | |
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 4,09 | KL 27 | w cenie mieszkania | - | |
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 4,09 | KL 28 | w cenie mieszkania | - | |
| podziemie B1 | kom. lokatorska | 4,09 | KL 29 | w cenie mieszkania | - |
Kontakt
Informacje dodatkowe
Kupujący zwolniony jest z podatku PCC. Oferujemy pomoc w uzyskaniu kredytu. Zapraszam na prezentację na budowie.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.
Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.








