VILLA PARK Góra
Informacje podstawowe
Zabudowa SZEREGOWA oraz BLIŹNIACZA z dużymi ogrodami, ogrzewaniem podłogowym oraz napędami elektrycznymi do rolet.
Góra Os. Kazimierza Wielkiego
Budynki typu BJ1, BJ2, B2 (zabudowa szeregowa) i BJ3 (zabudowa bliźniacza) - każdy z dwoma lokalami, pow. użytkowa:
- ok 104,01 m2 - skrajny szereg L1
- ok 103,29 m2 - wewnętrzne + bliźniak od L2 do L16
Pow. działki około:
- 160 - 915 m2
Termin zakończenia budowy IV kwartał 2027
Standard wykończenia budynków
Funkcjonalny układ pomieszczeń:
- parter: wiatrołap, korytarz, pokój dzienny, kuchnia, WC, klatka schodowa, garaż (lokale L1, L15 i L16)
- piętro: 3 pokoje, łazienka, korytarz.
Stan pełny deweloperski:
- Ściany budynku z pustaków ceramicznych gr 24 cm (ściana łącząca budynki podwójna z dylatacją), ściany wewnętrzne murowane
- Ściany otynkowane, szpachlowane, jednokrotnie malowane, sufity szpachlowane jednokrotnie malowane, ściany w łazienkach bez szpachlowania, sufit w garażu docieplony wełną garażową bez malowania
- Posadzki betonowe zacieranie mechanicznie
- Stropy żelbetowe typu filigran
- Przyłącze energetyczne
- Instalacja elektryczna podtynkowa wraz z rozdzielnią elektryczną
- Zamontowane gniazdka i włączniki elektryczne bez lamp oświetleniowych
- Instalacja C.O. ogrzewanie podłogowe bez grzejników, piec gazowy dwufunkcyjny
- Przyłącze wodno-kanalizacyjne
- Instalacja wod-kan podtynkowa bez urządzeń sanitarnych
- Przyłącze gazowe wraz instalacją wewnętrzną gazową do pieca
- Elewacja zewnętrzna - tynk silikonowy, wraz z tarasem, wejściem oraz podjazdem do budynku z kostki brukowej
- Stolarka okienna wraz z roletami – okna ścienne 3 szybowe, zgodne z najnowszą normą w zakresie izolacyjności cieplnej, rolety okienne z napędem elektrycznym,
- Drzwi wejściowe wzmacniane z dwoma wkładkami
- Dach - więźba dachowa, płyta G-K ocieplona wełną, dachówka ceramiczna
- Ocieplenie budynku – styropian 18 cm,
- Ogrodzenie tylnej i bocznej części działki płotem panelowym
- Schody żelbetowe
- Brama garażowa segmentowa z napędem na pilota (lokale L1, L15 i L16)
- Brak montażu: stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykończenia ścian i podłóg (płytki, panele itp.) lamp oświetleniowych, urządzeń sanitarnych (umywalki, wc, baterie itp )
Mapa poglądowa

Dostępność lokali
| Budynek | Nr lokalu | Nr działki | Metraż lokalu [m²] | Garaż [m²] | Pow. działki [m²] | Cena za m2 (brutto) | Suma (brutto) | Status | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ1 | L1 | 2252/26 | 104,01 | _ | 275 | 5 759 | 599 000 | Dostępne | Pobierz |
| BJ1 | L2 | 2252/26 | 103,29 | 16,39 | 160 | 5 315 | 549 000 | Dostępne | |
| BJ2 | L3 | 2252/26 | 103,29 | 16,93 | 160 | 5 315 | 549 000 | Dostępne | |
| BJ2 | L4 | 2252/26 | 103,29 | 16,93 | 160 | 5 315 | 549 000 | Rezerwacja | |
| BJ2 | L5 | 2252/26 | 103,29 | 16,93 | 160 | 5 315 | 549 000 | Dostępne | |
| BJ2 | L6 | 2252/26 | 103,29 | 16,93 | 160 | 5 315 | 549 000 | Dostępne | |
| BJ2 | L7 | 2252/26 | 103,29 | 16,93 | 320 | 5 509 | 569 000 | Dostępne | |
| BJ2 | L8 | 2252/26 | 103,29 | 16,93 | 290 | 5 509 | 569 000 | Dostępne | |
| B2 | L9 | 2252/26 | 103,29 | 16,93 | 245 | 5 412 | 559 000 | Dostępne | |
| B2 | L10 | 2252/26 | 103,29 | 16,93 | 245 | 5 412 | 559 000 | Dostępne | |
| B2 | L11 | 2252/26 | 103,29 | 16,93 | 245 | 5 412 | 559 000 | Dostępne | |
| B2 | L12 | 2252/26 | 103,29 | 16,93 | 245 | 5 412 | 559 000 | Dostępne | Pobierz |
| BJ1 | L13 | 2252/26 | 103,29 | 16,93 | 245 | - | - | Sprzedane | |
| BJ1 | L14 | 2252/26 | 104,01 | _ | 460 | - | - | Sprzedane | |
| BJ3 | L15 | 2252/26 | 103,29 | 16,93 | 340 | 5 896 | 609 000 | Dostępne | Pobierz |
| BJ3 | L16 | 2252/26 | 103,29 | 16,93 | 915 | 6 283 | 649 000 | Dostępne | Pobierz |






